Roborock en Dreame strijden om het technologische leiderschap (18 000 Pa), Ecovacs innoveert met ZeroTangle, iRobot garandeert 10 jaar betrouwbaarheid, Xiaomi en Eufy democratiseren de prijzen. Ontdek onze 19 complete gidsen.
Ecovacs / Yeedi: volledige Omni-stations 20β30% goedkoper dan Roborock.
Gids Ecovacs βRoborock / Dreame ex-aequo: 18 000 Pa, FlexiArm-arm, warm water 75Β°C.
Gids Roborock βiRobot / Rowenta / Philips: levensduur 7β10 jaar, onderdelen lang beschikbaar.
Gids iRobot βEufy: enige fabrikant systematisch onder 60 dB. Ideaal baby's, thuiswerken.
Gids Eufy βNarwal: zelfreinigende en zelfvrogende dweilen, parket en tegels.
Gids Narwal β| Criterium | Roborock | Dreame | Ecovacs | iRobot | Eufy | Xiaomi | Rowenta | Narwal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navigatie | βββββ Laser | βββββ Laser AI | ββββ TrueMapping | ββββ vSLAM cam. | ββββ LiDAR | ββββ LiDAR | ββββ LiDAR | ββββ LiDAR |
| Max. zuigkracht | 18 000 Pa | 18 000 Pa | 13 000 Pa | Vermogen x4 | 8 000 Pa | 10 000 Pa | 7 000 Pa | 8 000 Pa |
| Dweilen | βββββ VibraRise | βββββ 75Β°C | βββββ 70Β°C | βββ Basis | ββββ Roterend | ββββ Dweil | βββ Dweil | βββββ Specialist |
| Station | βββββ Ultra | βββββ Volledig | βββββ Omni | ββββ Clean Base | ββββ Omni | βββ Station + | βββ Station | ββββ Auto-wassen |
| Geluid | 58β67 dB | 60β65 dB | 62β68 dB | 65β68 dB | 55β65 dB β | 58β65 dB | 64β68 dB | 60β65 dB |
| Betrouwbaarheid | βββββ | ββββ | βββ | βββββ Legendarisch | ββββ Anker | ββββ | βββββ SEB | ββββ |
| Klantenservice | ββββ Goed | βββ Correct | βββ Correct | βββββ Premium | βββ Correct | βββ Correct | βββββ SEB EU | βββ Correct |
| Instapprijs | 199β¬ | 211β¬ | 199β¬ | 200β¬ | 199β¬ | 150β¬ | 349β¬ | 399β¬ |
| Volledige gids | Bekijk β | Bekijk β | Bekijk β | Bekijk β | Bekijk β | Bekijk β | Bekijk β | Bekijk β |
5 vragen, één gepersonaliseerde aanbeveling β budget, oppervlak, huisdieren, dweilen.
Start de gratis simulator β